#webadvjs#>
附件:标的债权清单
债务人名称 | 截至基准日(2019年10月31日)债权余额 | |
本金余额 | 利息余额 | |
青岛保税区应天力工程机械有限公司 | 10,588,089.00元人民币 | 按照法律法规及合同约定计算 |
莱州市复兴化工橡胶厂 | 1,692,564.82元人民币 | 按照法律法规及合同约定计算 |
山东春雨食品有限公司 | 1,243,144.97美元 | 按照法律法规及合同约定计算 |
山东华冠丝绸有限公司 | 0元人民币 | 按照法律法规及合同约定计算 |
联合金属科技(威海)有限公司 | 79,300,000.00元人民币 | 按照法律法规及合同约定计算 |
威海维多利亚进出口有限公司 | 13,498,289.44元人民币 | 按照法律法规及合同约定计算 |
招远市安泰食品有限公司 | 7,998,668.37元人民币 | 按照法律法规及合同约定计算 |
栖霞市富盛果蔬冷藏有限公司 | 2,274,018.62元人民币 | 按照法律法规及合同约定计算 |
青岛成岛实业有限公司 | 42,892,321.18元人民币 | 按照法律法规及合同约定计算 |
备注:债权利息包括借款利息、迟延利息、实现债权费用等,具体金额按相关法律法规以及协议约定进行计算。 |